구분 | 항목번호 | 항목 명 | 세부 항목 번호 | 세부 항목 수 |
---|---|---|---|---|
영역 1. 규정 준수 | 1 | 윤리 규정 엄수 | 1-1~1.3 | 3개 |
2 | 윤리적 책임 | 1-4 | 1개 | |
3 | 윤리적 난제 | 1-5~1-9 | 5개 | |
영역 2. 역량 | 1 | 역량의 범위 | 2-1~2-3 | 3개 |
2 | 전문성 개발 | 2-4 | 1개 | |
3 | 진실성 | 2-5~2-11 | 7개 | |
4 | 자격자와 질병 | 2-12 | 1개 | |
5 | 전문 자격 | 2-13~14 | 2개 | |
영역 3. 개인정보/비밀보장 | 1 | 비밀보장 정보 | 3-1~3-4 | 4개 |
2 | 공개 및 명시적 승인 | 3-5 | 1개 | |
3 | 비밀보장 내용의 부주의한 취급 | 3-6 | 1개 | |
4 | 동의서 | 3-7~3-11 | 5개 | |
5 | 업무상 결과물 | 3-12 | 1개 | |
6 | 비밀보장 유지 | 3-13 | 1개 | |
7 | 계약관계 종료 후의 비밀보장 내용 | 3-14 | 1개 | |
영역 4. 서비스 제공 | 1 | 평가 | 4-1~4-3 | 3개 |
2 | 평가결과의 설명 및 동의서 | 4-4~4-5 | 2개 | |
3 | 역량의 범위 및 특별 자문 | 4-6~4-7 | 2개 | |
4 | 프로그램 계획 | 4-8~4-9 | 2개 | |
5 | 행동변화 계획 | 4-10~4-21 | 12개 | |
6 | 환경적 변인 | 4-22~4-23 | 2개 | |
7 | 벌 절차 | 4-24~4-26 | 3개 | |
8 | 제한적 중재 | 4-27 | 1개 | |
9 | 유해로부터 보호와 강화제 | 4-28 | 1개 | |
영역 5. 고객에 대한 책임과 고객 권리 | 1 | 고객 수용 | 5-1~5-2 | 2개 |
2 | 고객 권리 | 5-3~5-7 | 5개 | |
3 | 보고자로서의 의무 | 5-8 | 1개 | |
4 | 서비스에 제3자의 개입 | 5-9~5-10 | 2개 | |
5 | 서비스 중단과 종료 | 5-11~5-14 | 4개 | |
영역 6. 인사 관계 | 1 | 피해 방지 | 6-1 | 1개 |
2 | 불공평한 차별 | 6-2 | 1개 | |
3 | 학대 | 6-3 | 1개 | |
4 | 전문적 관계 | 6-4~6-6 | 3개 | |
5 | 다중관계 | 6-7 | 1개 | |
6 | 착취적 관계 | 6-8 | 1개 | |
7 | 성적관계와 대우 | 6-9 | 1개 | |
8 | 이해관계의 갈등 | 6-10 | 1개 | |
9 | 분명한 역할 | 6-11 | 1개 | |
10 | 학제 간 협력 | 6-12 | 1개 | |
영역 7. 수퍼비전 슈퍼비전과 훈련 | 1 | 지침 | 7-1~7-5 | 5개 |
2 | 실습 감독자로서의 슈퍼바이저 | 7-6~7-11 | 6개 | |
3 | 고객에게 슈퍼비전 내용 전달하기 | 7-12 | 1개 | |
4 | 위기 상황의 슈퍼비전 | 7-13 | 1개 | |
5 | 슈퍼비전의 제한사항 | 7-14~7-16 | 3개 | |
6 | 슈퍼바이저 자격 유지 | 7-17 | 1개 | |
7 | 훈련생의 자격증 서류 준비를 돕기 위한 슈퍼바이저 역할 | 7-18 | 1개 | |
8 | 슈퍼비전의 비용 | 7-19 | 1개 | |
9 | 온라인 슈퍼비전 | 7-20 | 1개 | |
영역 8. 기록 보관과 비용 | 1 | 기록 내용과 상황 | 8-1 | 1개 |
2 | 기록의 안전한 보관 | 8-2 | 1개 | |
3 | 기록 보관의 연한 | 8-3 | 1개 | |
4 | 비용과 의뢰 동의서 | 8-4 | 1개 | |
영역 9. 공적 문서 | 1 | 정보의 정확성, 적정성, 완결성 | 9-1 | 1개 |
2 | 인용 근거와 발행한 자료의 저작권 | 9-2 | 1개 | |
3 | 계약 동의서 | 9-3 | 1개 | |
4 | 서비스의 광고와 발표 | 9-4~9-6 | 3개 | |
5 | 기관과 근무지를 소개하는 진술 | 9-7 | 1개 | |
영역 10. 연구 | 1 | 연구 관련 사전 동의서 | 10-1 | 1개 |
2 | 연구에서의 복지 | 10-2 | 1개 | |
3 | 허위 행위 | 10-3~10-4 | 2개 | |
4 | 사후 보고 | 10-5 | 1개 | |
5 | 연구 데이터와 결과 | 10-6~10-7 | 2개 | |
6 | 표절과 연구 발행물에 대한 노고 인정 | 10-8 | 1개 | |
총 10개 영역, 63개 항목, 130개의 세부 항목 |