표 7 보편적 중재 기대행동 반복측정 기술통계

1차 측정 2차 측정 3차 측정 4차 측정 5차 측정 6차 측정 7차 측정
실험집단 (54명) M 7.361 7.843 8.259 8.574 8.676 8.704 8.741
SD 1.609 1.262 .925 .639 .559 .471 .473
비교집단 (46명) M 7.707 7.576 7.554 8.130 8.435 8.685 8.522
SD 1.293 1.656 1.640 1.199 .742 .530 .547
t -1.169 .912 2.695** 2.355* 1.849 .189 2.146*
p < .05
p < .01