구분\종속변인 | 발생 빈도 및 발생률의 평균과 범위 | Tau-U | |||
---|---|---|---|---|---|
기초선-중재 | |||||
기초선 | 중재 | 유지 | tau | p | |
손 꽉 쥐기 행동(회) | 12.67 (12~14) | 2.33 (0~7) | 1 (0~2) | -1.00 | 0.01 |
자리이탈 행동(%) | 70.75 (67.5~73.75) | 13.16 (0~37.5) | 3.33 (0~6.25) | -1.00 | 0.00 |
과제비참여 행동(%) | 69.46 (55~86.25) | 21.73 (6.25~36.25) | 14.17 (12.5~17.5) | -0.80 | 0.00 |
(tau-U의 결과 값은 소수 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 제시함) |