Table 7 Effect Sizes by Factor
| Category | Subcategory | Problem B. Tau-U Mdn (Min ~ Max) | Replacement B. Tau-U Mdn (Min ~ Max) |
| Age | Under 5 | -1.00 (-1.00 ~ -0.52) | 1.00 (0.60 ~ 1.00) |
| 6-12 | -0.90 (-1.00 ~ 0.51) | 0.95 (-0.14 ~ 1.00) |
| 13-21 | -1.00 (-1.00 ~ 0.22) | 0.83 (-0.04 ~ 1.00) |
| 22+ | -0.60 (-0.85 ~ -0.05) | 0.62 (0.60 ~ 0.64) |
| Not reported | -0.52 (-0.56 ~ 0.36) | 0.63 (-0.09 ~ 0.89) |
| Diagnosis | ASD | -1.00 (-1.00 ~ -0.52) | 1.00 (-0.14 ~ 1.00) |
| ID | -0.58 (-0.90 ~ 0.36) | 0.61 (-0.09 ~ 1.00) |
| Multiple | -0.90 (-1.00 ~ 0.51) | 0.95 (0.15 ~ 1.00) |
| Other | -1.00 (-1.00 ~ 0.22) | 0.83 (0.83 ~ 0.83) |
| Interventionist | Therapist | -0.75 (-1.00 ~ 0.51) | 0.63 (-0.14 ~ 1.00) |
| Teacher | -1.00 (-1.00 ~ -1.00) | 1.00 (1.00 ~ 1.00) |
| Experimenter | -1.00 (-1.00 ~ -1.00) | 1.00 (0.95 ~ 1.00) |
| Multiple | -1.00 (-1.00 ~ -0.96) | - |
| Not reported | -0.73 (-0.76 ~ -0.69) | - |
| Setting | Hospital/Clinic | -0.76 (-1.00 ~ 0.51) | 0.81 (-0.09 ~ 1.00) |
| School | -1.00 (-1.00 ~ -0.62) | 0.76 (-0.14 ~ 1.00) |
| Multiple | -1.00 (-1.00 ~ -1.00) | 1.00 (1.00 ~ 1.00) |
| Other | -0.87 (-0.87 ~ -0.87) | 0.90 (0.90 ~ 0.90) |
| Intervention | FCT | -0.85 (-1.00 ~ 0.36) | 0.89 (-0.09 ~ 1.00) |
| DRA | -0.95 (-1.00 ~ 0.22) | 0.47 (-0.14 ~ 1.00) |
| NCR | -0.90 (-1.00 ~ -0.15) | - |
| DRO | -0.52 (-0.52 ~ -0.52) | - |
| FCT + DRA | -0.88 (-1.00 ~ -0.767) | 0.81 (1.00 ~ 1.00) |
| FCT + other | -1.00 (-1.00 ~ -0.77) | 1.00 (0.95 ~ 1.00) |
| DRA + other | -0.31 (-0.72 ~ 0.51) | 0.71 (0.15 ~ 0.95) |
Note. Problem B. = Problem Behavior; Replacement B. = Replacement Behavior.