Table 1 Sociodemographic Characteristics of the Study Participants

Variable Category n %
Gender Male 2,058 68.6
Female 942 31.4
Age(Mean = 34.5 years, SD = 15.31) 10-19 years 494 15.8
20-29 years 999 35.4
30-39 years 601 19.5
40-49 years 338 11.0
50-59 years 294 11.1
60-69 years 223 6.2
70-79 years 32 0.7
80 years or older 19 0.3
Variable Category n %
Education level No formal education 148 4.9
Elementary school 304 10.1
Middle school 283 9.4
High school 1,991 66.4
College degree or higher 274 9.1
Employment status Employed 906 30.2
Unemployed 2,094 69.8
Disability type Intellectual disability 1,952 65.1
Autism spectrum disorder 1,048 34.9
Disability severity Level 1 (Severe) 840 28.0
Level 2 (Moderate) 1,142 38.1
Level 3 (Mild) 943 31.4
Other (registered after July 2019) 75 2.5
Primary caregiver Father 438 14.6
Mother 1,907 63.6
Sibling 225 7.5
Grandparent 51 1.7
Spouse 173 5.8
Adult child 70 2.3
Other family member or relative 66 2.2
Non-family caregiver 70 2.3
Primary caregiver gender Male 720 24.0
Female 2,280 76.0
Age of primary caregiver(M = 58.8 years, SD = 11.18) Teens and 20s 33 1.1
30s 68 2.3
40s 425 14.2
50s 1,139 38.0
60s 871 29.0
70s 322 10.7
80 and above 142 4.7
Household monthly income(KRW) Less than 500,000 21 0.7
500,000 to less than 1,000,000 171 5.7
1,000,000 to less than 1,500,000 372 12.4
1,500,000 to less than 2,000,000 281 9.4
2,000,000 to less than 3,000,000 454 15.1
3,000,000 to less than 4,000,000 481 16.0
4,000,000 to less than 5,000,000 309 10.3
5,000,000 to less than 6,000,000 414 13.8
6,000,000 to less than 7,000,000 154 5.1
7,000,000 to less than 10,000,000 163 5.4
10,000,000 or more 60 2.0
Missing/ No response 110 3.7