표 7 전공과정별 행동분석원리 관련 교과목 수 (단위: 과목 수)
| 대학명 | A* | B | C | D | E | 계 | 대학명 | A | B | C | D | E | 계 |
| 01대학 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17대학 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02대학 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18대학 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03대학 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19대학 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20대학 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 05대학 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21대학 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 06대학 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07대학 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08대학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24대학 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 09대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25대학 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10대학 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26대학 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27대학 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12대학 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28대학 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13대학 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14대학 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30대학 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15대학 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31대학 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16대학 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 전체 | 11 | 13 | 16 | 5 | 4 | 49 |
A. 유아특수교육전공, B. 초등특수교육전공, C. 중등특수교육전공, D. 특수교육(초등, 중등), E. 특수교육(유치원, 초등, 중등)